Perfil de Flor Bustamante Pizarro & Hurtado en Ranking Legal: desempeño, reconocimientos internacionales y equipo de abogados. Estudio jurídico en Ecuador.
| Área de práctica | Directorios |
|---|---|
| Arbitraje | Leaders League: Valuable |
| Banca y Finanzas | Chambers: B3 Legal 500: T2 Leaders League: Leading |
| Corporativo / M&A | Legal 500: T3 Leaders League: Excellent IFLR1000: T3 |
| Energía y Recursos Naturales | Chambers: B2 Legal 500: T1 Leaders League: Leading IFLR1000: T3 |
| Inmobiliario | Leaders League: Recommended |
| Laboral | Leaders League: Highly rec. |
| Litigios y Disputas | Legal 500: T3 Leaders League: Valuable |
| Propiedad Intelectual | Leaders League: Recommended |
| Tributario | Leaders League: Highly rec. |
Ver Flor Bustamante Pizarro & Hurtado en el índice interactivo →