Los mejores abogados y estudios jurídicos de Quito
36 firmas domiciliadas en Quito con reconocimiento internacional, 813 abogados con ficha y 14 áreas de práctica. Índice independiente: nadie paga por aparecer.
¿Qué estudio jurídico elegir en Quito? Esta página reúne los estudios con domicilio registral en Pichincha que están clasificados por Chambers and Partners, The Legal 500, Leaders League, IFLR1000 o ITR World Tax, ordenados por el peso de esos reconocimientos. Encabezan la lista Pérez Bustamante & Ponce, Bustamante Fabara y Lexvalor Abogados. Los ingresos son los declarados ante la Superintendencia de Compañías, sumando todas las compañías de cada marca.
| # | Firma | Áreas reconocidas | Abogados | Ingresos declarados |
|---|
| 1 | Pérez Bustamante & Ponce | Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Compliance Corporativo / M&A +8 | 149 | $29,635,963 (2025) |
| 2 | Bustamante Fabara | Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Compliance Corporativo / M&A +8 | 32 | $12,802,657 (2025) |
| 3 | Lexvalor Abogados | Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Compliance Corporativo / M&A +8 | 76 | $10,447,218 (2025) |
| 4 | CorralRosales | Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Compliance Corporativo / M&A +8 | 47 | $8,166,616 (2025) |
| 5 | Robalino | Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Compliance Corporativo / M&A +8 | 52 | $9,216,690 (2025) |
| 6 | ECIJA | Arbitraje Competencia Compliance Corporativo / M&A Energía y Recursos Naturales +7 | 22 | $3,541,864 (2025) |
| 7 | AVL Law, Tax, Tech | Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Corporativo / M&A Energía y Recursos Naturales +5 | 36 | $3,930,970 (2025) |
| 8 | Dentons Paz Horowitz | Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Compliance Corporativo / M&A +8 | 20 | $2,871,266 (2025) |
| 9 | Tobar ZVS | Arbitraje Competencia Corporativo / M&A Energía y Recursos Naturales Laboral +4 | 25 | $3,348,147 (2025) |
| 10 | Flor Bustamante Pizarro & Hurtado | Arbitraje Banca y Finanzas Corporativo / M&A Energía y Recursos Naturales Inmobiliario +4 | 24 | $2,878,625 (2025) |
| 11 | Durini & Guerrero | Arbitraje Corporativo / M&A Laboral Litigios y Disputas Público / Administrativo +1 | 39 | $2,804,523 (2025) |
| 12 | Spingarn | Banca y Finanzas Corporativo / M&A Energía y Recursos Naturales Propiedad Intelectual Tecnología y Datos (TMT) +1 | 43 | $4,560,512 (2025) |
| 13 | Heka Law Firm | Banca y Finanzas Competencia Corporativo / M&A Inmobiliario Laboral +2 | 26 | $1,372,374 (2025) |
| 14 | Almeida Guzmán | Competencia Corporativo / M&A Inmobiliario Laboral Tributario | 12 | $944,059 (2025) |
| 15 | Falconi Puig Abogados | Arbitraje Competencia Corporativo / M&A Litigios y Disputas Propiedad Intelectual +1 | 17 | $2,457,574 (2025) |
| 16 | Meythaler & Zambrano | Competencia Litigios y Disputas Propiedad Intelectual Público / Administrativo Tributario | 31 | $2,316,815 (2025) |
| 17 | Romero Arteta Ponce | Arbitraje Corporativo / M&A Energía y Recursos Naturales Inmobiliario Laboral +2 | 7 | $487,793 (2025) |
| 18 | DLL Abogados | Arbitraje Corporativo / M&A Laboral Litigios y Disputas Público / Administrativo | 11 | $1,271,539 (2025) |
| 19 | Gallegos Valarezo & Neira | Arbitraje Inmobiliario Litigios y Disputas Público / Administrativo Tributario | 9 | $1,235,370 (2025) |
| 20 | López Ribadeneira Mora | Arbitraje Litigios y Disputas Público / Administrativo | 7 | $107,282 (2025) |
| 21 | Puente & Asociados | Energía y Recursos Naturales Laboral Litigios y Disputas | 2 | $787,749 (2025) |
| 22 | PRAVIA | Público / Administrativo | 2 | $121,061 (2025) |
| 23 | Profilegal | Banca y Finanzas Corporativo / M&A Inmobiliario | 4 | $421,799 (2025) |
| 24 | Molina Gallegos | Penal Económico | 9 | $682,140 (2025) |
| 25 | Corral Barriga | Arbitraje Laboral Litigios y Disputas | 5 | $478,258 (2025) |
| 26 | Vivanco & Vivanco | Tributario | 45 | $700,971 (2025) |
| 27 | Montsa | Laboral | 1 | n/d |
| 28 | Luzuriaga & Castro | Propiedad Intelectual | 5 | $522,902 (2025) |
| 29 | Niubox | Tecnología y Datos (TMT) | 2 | $474,986 (2025) |
| 30 | Phaslegal | Laboral | 25 | $702,838 (2025) |
| 31 | PwC Legal | Corporativo / M&A Tributario | — | $667,337 (2025) |
| 32 | Bermeo & Bermeo | Propiedad Intelectual | 4 | $691,728 (2025) |
| 33 | Gonzalo Córdova | Banca y Finanzas | 12 | $8,500 (2025) |
| 34 | Legaltech | Tecnología y Datos (TMT) | 1 | $36,426 (2025) |
| 35 | Sánchez García | Tributario | 4 | $1,542,147 (2025) |
| 36 | Charry Sáenz Jácome & Galarza | Litigios y Disputas | 7 | $464,037 (2025) |
Áreas de práctica cubiertas en Quito
Arbitraje Banca y Finanzas Competencia Compliance Corporativo / M&A Energía y Recursos Naturales Inmobiliario Laboral Litigios y Disputas Penal Económico Propiedad Intelectual Público / Administrativo Tecnología y Datos (TMT) Tributario
Cómo se ordena esta lista
Cada clasificación de un directorio suma puntos según qué directorio la emite y en qué nivel: un Band 1 de Chambers pesa más que una mención de Leaders League, porque Chambers reconoce a muchas menos firmas del mercado ecuatoriano. El método completo, con la matriz de puntos, está en el ranking nacional. Ninguna firma paga por aparecer, por su posición ni por corregir sus datos.
La ciudad se asigna por el domicilio registral de la marca ante la Superintendencia de Compañías. Varias firmas operan oficinas en Quito y Guayaquil a la vez; aparecen donde están domiciliadas, no en ambas listas.
Ranking nacional completo → · Directorio de abogados →